روبين فان بيرسي
![]() |
روبين فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولاندا |
ولد روبين فان بيرسي الهداف التاريخي لمنتخب هولاندا في 6 أوت 1983 وهو لاعب كرة قدم هولندي، لعب في مع نادي فينورد وآرسنال ومانشستر اليونايتد في مركز الهجوم، كما شارك مع منتخب هولندا.
روبين فان بيرسي | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Robin van Persie) | |||||
فان بيرسي مع فنربهشه في فيفري 2016 | |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | روبين فان بيرسي | ||||
الميلاد | 6 أغسطس 1983 روتردام، هولندا | ||||
الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | هولندا | ||||
الوزن | 78 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | فاينورد | ||||
الرقم | 32 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1998–2001 | فاينورد | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2001–2004 | فينورد | 61 | (15) | ||
2004–2012 | أرسنال | 194 | (96) | ||
2012–2015 | مانشستر يونايتد | 86 | (48) | ||
2015– | فنربخشة | 54 | (25) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2000 | هولندا تحت 17 | 6 | (0) | ||
2001 | هولندا تحت 19 | 6 | (0) | ||
2002–2005 | هولندا تحت 21 | 12 | (1) | ||
2005– | هولندا | 101 | (50) | ||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
fifa.com | - | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | - | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط. 2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 13 أكتوبر 2015 . | |||||
موقع اساطير الرياضة |
الحياة الشخصية لروبين فان بيرسي
فان بيرسي مع ارسنال
فان بيرسي في الدوري الانجليزي الممتاز
فان بيرسي في مانشستر يونايتد
روبين فان بيرسي مع نادي فنربخشة
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | كأس السوبر | أوروبا | أخرى | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | ||
فاينورد | 2001–02 | الدوري الهولندي | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | — | 17 | 0 | ||
2002–03 | الدوري الهولندي | 23 | 9 | 3 | 7 | — | 2 | 0 | — | 28 | 16 | |||
2003–04 | الدوري الهولندي | 28 | 6 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | — | 33 | 6 | |||
المجموع | 61 | 15 | 5 | 7 | — | 12 | 0 | — | 78 | 22 | ||||
أرسنال | 2004–05 | الدوري الإنجليزي | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 10 |
2005–06 | الدوري الإنجليزي | 24 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 38 | 11 | |
2006–07 | الدوري الإنجليزي | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | — | 31 | 13 | ||
2007–08 | الدوري الإنجليزي | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | — | 23 | 9 | ||
2008–09 | الدوري الإنجليزي | 28 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | — | 44 | 20 | ||
2009–10 | الدوري الإنجليزي | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 20 | 10 | ||
2010–11 | الدوري الإنجليزي | 25 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 33 | 22 | ||
2011–12 | الدوري الإنجليزي | 38 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | — | 48 | 37 | ||
المجموع | 194 | 96 | 18 | 10 | 11 | 6 | 53 | 20 | 2 | 0 | 278 | 132 | ||
مانشستر يونايتد | 2012–13 | الدوري الإنجليزي | 38 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | 48 | 30 | |
2013–14 | الدوري الإنجليزي | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | |
2014–15 | الدوري الإنجليزي | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 10 | |||
المجموع | 86 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 105 | 58 | ||
فنربخشة | 2015–16 | الدوري التركي | 31 | 16 | 5 | 5 | — | 12 | 1 | — | 48 | 22 | ||
2016–17 | الدوري التركي | 24 | 9 | 4 | 4 | — | 7 | 1 | — | 35 | 14 | |||
2017–18 | الدوري التركي | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |||
المجموع | 57 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 | —| | 87 | 36 | |||
Career total | 398 | 183 | 38 | 27 | 11 | 6 | 98 | 29 | 3 | 2 | 548 | 248 |
فان بيرسي مع منتخب هولاندا
اهداف فان بيرسي في كاس العالم
هداف منتخب هولاندا التاريخي
شَاركَ فان بيرسي لأوَّل مرَّةٍ مع منتخب هولندا في 2005، حيثُ جاء بديلًا للمهاجم رود فان نيستلروي في الفوز 2-0 على رومانيا. وسجَّل أوَّل هدفٍ لهُ في مُشاركته الثانية وهو الهدف الأخير في الفَوز 4-0 على منتخب فنلندا خِلالَ تصفيات كأس العالم 2006. ويُعتَبر فان بيرسي هداف هولندا التَّاريخي برصيد 50 هدفًا في 102 مُباراة، مُتقدِّمًا بذلك على كلاس يان هونتيلار (42 هدفًا في 76 مُباراة) وباتريك كلايفرت (40 هدفًا في 79 مُباراة). ولعِبَ فان بيرسي آخر مُباراةٍ لهُ مع منتخب هولندا في أوت 2017 أمام منتخب فرنسا خِلالَ تصفيات كأس العالم 2018.
سجَّل فان بيرسي مع مُنتخب هولاندا هاتريكتين. في سبتمبر 2011، أَحرَز أربعة أهدافٍ في الفوز 11-0 على منتخب سان مارينو في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2012. وفي أكتوبر 2013، سجَّل ثلاثة أهدافٍ في الفوز 8-1 على منتخب المجر خِلال تصفيات كأس العالم 2014.
وأَحرز الهداف التاريخي لمنتخب هولندا هدفين في مُباراةٍ واحدة في سبع مُناسباتٍ. كما احرز فان بيرسي ستة أهداف ضد منتخب المجر أكثر من أي مُنتخبٍ آخر. وسجَّل عِشرين هدفًا من أهدافِه على أرضيَّة يوهان كرويف أرينا.
وفي المجمل احرز فان بيرسي غالبِيَّة أهدافِهِ والبَالِغ عددها خمسة عشر في المُباريات الوديَّة. وثلاثة عشر هدفًا في تصفيات كأس العالم و13 هدفا في تصفيات بطولة أمم أوروبا، وستة في كأس العالم وثلاثة في بُطولة أُمم أوروبا.
منتخب هولندا | ||
---|---|---|
العام | الظهور | الأهداف |
2005 | 7 | 1 |
2006 | 12 | 6 |
2007 | 4 | 0 |
2008 | 10 | 5 |
2009 | 8 | 2 |
2010 | 11 | 5 |
2011 | 9 | 6 |
2012 | 10 | 6 |
2013 | 10 | 10 |
2014 | 15 | 8 |
2015 | 5 | 1 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
المجموع | 102 | 50 |
اعتزال فان بيرسي
القاب وبطولات فان بيرسي
- ^ "Robin van Persie: Fenerbahce striker not bitter at Man Utd exit". BBC Sport (باللغة الإنجليزية). 2015-07-14. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2018.
- ^ "Fenerbahce say Robin van Persie joined from Man United for £3.84m". ESPNFC.com. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2018.
- ^ "R. van Persie". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014.