ترتيب هدافي العالم
يتصدر اسطورة كرة القدم المغيبة، النمساوي التشيكي جوزيه بيكان، قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم برصيد 805 هدفا.
قائمة افضل ثلاثة هدافين في تاريخ كرة القدم | |
---|---|
تفاصيل | |
الموقع | الدوري الإنجليزي |
البلد | تونس |
التاريخ | 10 اكتوبر 2020 |
الهداف الاول | |
الهداف الثاني | روماريو |
الهداف الثالث | بيليه |
هدافي العالم
يتصدر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، القائمة برصيد 767 هدفا حسب الفيفا، ولكن الاتحاد الدولي للاحصاء ينفي ذلك ويجعل بيكان المتصدر كما ان هناك اختلاف على روماريو وبيليه من سجل اكثر وذلك حسب المباريات الرسمية والودية ولكن هذا لا يعني شيئا فهؤلاء لاعبين خلدوا اسماءهم في تاريخ كرة القدم.
افضل خمسة هدافين في تاريخ كرة القدم
فيما يلي ترتيب أفضل ثلاث هدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ:
حسب الاتحاد الدولي لتاريخ واحصاءات الكرة قال ان الهداف التاريخى لكرة القدم فى القرن العشرين هو النمساوى جوزيف بيكان احد اعضاء منتخب النمسا الذى أبهر اوروبا فى ثلاتينايات القرن الفارط.
جوزيف بيكان
لعب جوزيف بيكان لثلاث منتخبات النمسا وتشيكوسلوفيكيا وبوهيميا (جزء انفصل من تشيكوسلوفيكيا اثناء الحرب العالميه الثانيه).
روماريو
يعتقد الأسطورة البرازيلية روماريو انه تجاوز حاجز 1000 هدف، هذا صحيح مع احتساب أهدافه في المباريات الودية والخيرية وحتى بعض المباريات التدريبية، لكن على الصعيد الرسمي يملك روماريو 772 هدف كثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، بمعدل 0.78 هدف في المباراة الواحدة.
سجل اهداف روماريو مع الاندية
Season | Club | League | League | Regional league | Cup | Continental | Other[nb 1] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
1985 | Vasco da Gama | Série A | 7 | 0 | 21 | 11 | — | 0 | 0 | — | 28 | 11 | ||
1986 | 23 | 9 | 25 | 20 | — | — | — | 48 | 29 | |||||
1987 | 17 | 8 | 24 | 16 | — | — | — | 41 | 24 | |||||
1988 | 0 | 0 | 24 | 16 | — | — | — | 24 | 16 | |||||
Total | 47 | 17 | 94 | 63 | — | — | — | 141 | 80 | |||||
1988–89 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 24 | 19 | — | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 26 | |
1989–90 | 20 | 23 | — | 3 | 2 | 4 | 6 | — | 27 | 31 | ||||
1990–91 | 25 | 25 | — | 3 | 5 | 2 | 0 | — | 30 | 30 | ||||
1991–92 | 14 | 9 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | |||
1992–93 | 26 | 22 | — | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 39 | 32 | |||
Total | 109 | 98 | — | 15 | 14 | 19 | 15 | 5 | 1 | 148 | 128 | |||
1993–94 | Barcelona | La Liga | 33 | 30 | — | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 47 | 32 | |
1994–95 | 13 | 4 | — | 0 | 0 | 5 | 3 | — | 18 | 7 | ||||
Total | 46 | 34 | — | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 65 | 39 | |||
1995 | Flamengo | Série A | 16 | 8 | 21 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | — | 46 | 37 | |
1996 | 3 | 0 | 19 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | 31 | ||
Total | 19 | 8 | 40 | 52 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 79 | 68 | ||
1996–97 | Valencia | La Liga | 5 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 4 | ||
1997–98 | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | |||||
Total | 11 | 5 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 6 | ||||
1997 | Flamengo | Série A | 4 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | 35 |
1998 | 20 | 14 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40 | 35 | ||
1999 | 19 | 12 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 54 | 46 | ||
Total | 43 | 29 | 44 | 44 | 19 | 20 | 10 | 12 | 14 | 11 | 130 | 116 | ||
2000 | Vasco da Gama | Série A | 27 | 20 | 17 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 14 | 11 | 71 | 56 |
2001 | 19 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 9 | 5 | — | 39 | 40 | |||
2002 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | — | 13 | 13 | 25 | 26 | |||
Total | 46 | 42 | 33 | 34 | 9 | 6 | 20 | 16 | 27 | 24 | 135 | 122 | ||
2002 | Fluminense | Série A | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 16 | ||
2003 | 21 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 18 | |||
2004 | 13 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | — | — | 24 | 13 | ||||
Total | 60 | 34 | 13 | 11 | 2 | 2 | — | — | 75 | 47 | ||||
2002–03 | Al-Sadd (loan) | Qatar Stars League | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
Total | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||||
2005 | Vasco da Gama | Série A | 31 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | — | — | 43 | 30 | ||
2006 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 9 | |||
Total | 31 | 22 | 20 | 13 | 3 | 4 | — | — | 54 | 39 | ||||
2006 | Miami FC | USL 1st | 25 | 19 | — | 1 | 0 | — | — | 26 | 19 | |||
2006–07 | Adelaide | A-League | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 | — | 4 | 1 | |||
2007 | Vasco da Gama | Série A | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 19 | 15 | |
2009 | América-RJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Total | 450 | 312 | 254 | 227 | 65 | 51 | 69 | 50 | 54 | 40 | 892 | 680 |
سجل اهداف روماريو مع منتخب البرازيل
National team | Season | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Brazil | 1987 | 6 | 4 |
1988 | 7 | 2 | |
1989 | 11 | 4 | |
1990 | 1 | 0 | |
1992 | 2 | 0 | |
1993 | 1 | 2 | |
1994 | 10 | 10 | |
1997 | 17 | 19 | |
1998 | 7 | 3 | |
2000 | 2 | 7 | |
2001 | 5 | 3 | |
2005 | 1 | 1 | |
Total | 70 | 55 |
الملك بيليه
أحرز الجوهرة السوداء بيليه 684 هدفاً مع الأندية، و77 هدف مع منتخب البرازيل، ويبلغ معدله التهديفي 0.92 هدف في المباراة الواحدة.
سجل اهداف بيليه مع الاندية
Club | Saison | Compétitions nationales | Championnat (Total) | Coupe(s) nationale(s) | Compétitions internationales | Matchs officiels30 | Amicaux | Total (avec amicaux) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ. Pauliste | Rio-São Paulo | T. de Prata | Champ. Brésil | Copa Libertadores | Coupe intercontinentale | ||||||||||||||||||||
M | B | M | B | M | B | M | B | M | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | |||||
Santos FC | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1957 | 14+15 | 19+17 | 9 | 5 | 38 | 38 | 29 | 16 | 67 | 57 | |||||||||||||||
1958 | 38 | 58 | 8 | 8 | 46 | 46 | 14 | 14 | 60 | 80 | |||||||||||||||
1959 | 32 | 45 | 7 | 6 | 39 | 4 | 2 | 43 | 40 | 47 | 83 | 100 | |||||||||||||
1960 | 30 | 33 | 3 | 0 | 33 | - | - | - | 33 | 34 | 26 | 67 | 59 | ||||||||||||
1961 | 26 | 47 | 7 | 8 | 33 | 5 | 7 | - | - | 38 | 36 | 48 | 74 | 110 | |||||||||||
1962 | 26 | 37 | - | 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 13 | 14 | 50 | 62 | ||||||||||
1963 | 19 | 22 | 8 | 14 | 27 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 36 | 16 | 16 | 52 | 67 | |||||||||
1964 | 21 | 34 | 4 | 3 | 25 | 6 | 7 | - | - | 31 | 16 | 13 | 47 | 57 | |||||||||||
1965 | 30 | 49 | 7 | 5 | 37 | 4 | 2 | 7 | 8 | - | 48 | 18 | 33 | 66 | 97 | ||||||||||
1966 | 14 | 13 | - | 14 | 5 | 2 | - | - | 19 | 19 | 16 | 38 | 31 | ||||||||||||
1967 | 18 | 17 | 14 | 9 | 32 | - | - | - | 32 | 33 | 30 | 65 | 56 | ||||||||||||
1968 | 21 | 17 | 17 | 11 | 38 | - | - | - | 38 | 35 | 27 | 73 | 55 | ||||||||||||
1969 | 25 | 26 | 12 | 12 | 37 | - | - | 37 | 24 | 19 | 61 | 57 | |||||||||||||
1970 | 15 | 7 | 13 | 4 | 28 | - | - | 28 | 26 | 36 | 54 | 47 | |||||||||||||
1971 | 19 | 8 | 21 | 1 | 40 | - | - | 40 | 32 | 20 | 72 | 29 | |||||||||||||
1972 | 20 | 9 | 16 | 5 | 36 | - | - | 36 | 38 | 36 | 74 | 50 | |||||||||||||
1973 | 19 | 11 | 30 | 19 | 49 | - | - | 49 | 17 | 22 | 66 | 52 | |||||||||||||
1974 | 10 | 1 | 17 | 9 | 27 | - | - | 27 | 22 | 9 | 49 | 19 | |||||||||||||
Total | 412 | 470 | 53 | 49 | 56 | 36 | 84 | 34 | 605 | 33 | 15 | 3 | 656 | 464 | 444 | 1120 | 1087 |
سجل اهداف بيليه مع منتخب البرازيل
Saison | ![]() | |
---|---|---|
M | B | |
1957 | 2 | 2 |
1958 | 7 | 9 |
1959 | 9 | 11 |
1960 | 6 | 4 |
1961 | 0 | 0 |
1962 | 8 | 8 |
1963 | 7 | 7 |
1964 | 3 | 2 |
1965 | 8 | 9 |
1966 | 9 | 5 |
1967 | 0 | 0 |
1968 | 7 | 4 |
1969 | 9 | 7 |
1970 | 15 | 8 |
1971 | 2 | 1 |
تعليقات
إرسال تعليق