ترتيب الدوري الإسباني 2020/21
انتهت مساء الاثنين منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث حافظ ريال سوسيداد على صدارة الليغا 2020-2021.
مباريات الدوري الاسباني
فاز أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد على ريال بيتيس وشهدت هذه الجولة استمرار نتائج برشلونة السلبية حيث خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، بينما تعادل ريال مدريد مع فياريا بهدف لمثله.
كما تخطى ريال سوسيداد نظيره قادش بهدف دون رد، في حين أن نادي إشبيلية اكتسح سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة العاشرة
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 23 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا |
2 | أتلتيكو مدريد | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | 20 | |
3 | فياريال | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 19 | |
4 | ريال مدريد | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 | |
5 | قادش | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | −3 | 14 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي |
6 | غرناطة | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | −4 | 14 | التأهل إلى الجولة الفاصلة في دوري المؤتمر الأوروبي |
7 | إشبيلية | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
8 | أتلتيك بيلباو | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
9 | فالنسيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 12 | |
10 | إلتشي | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
11 | خيتافي | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
12 | ريال بيتيس | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | −9 | 12 | |
13 | برشلونة | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
14 | أوساسونا | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | −1 | 11 | |
15 | ألافيس | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | −3 | 10 | |
16 | إيبار | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | −3 | 10 | |
17 | بلد الوليد | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | −5 | 9 | |
18 | ليفانتي | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | −5 | 7 | الهبوط إلى الدرجة الثانية |
19 | هويسكا | 10 | 0 | 7 | 3 | 8 | 16 | −8 | 7 | |
20 | سيلتا فيغو | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | −11 | 7 |
مواضيع ذات صلة:
شاهد اهداف وملخصلت مباريات الدوري الاسباني مــن هُنـــا
تعليقات
إرسال تعليق