هدافي العالم
تمكن شينجي أوكازاكي نجم منتخب اليابان من الاحراز على لقب هداف العالم لعام 2009 برصيد 20 هدفًا بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، ويقام التصنيف على أساس احتساب الأهداف المسجلة خلال الفترة الممتدة من الاول من جانفي 2009 حتى 31 ديسمبر 2009.
عدد اهداف شينجي أوكازاكي
تمكن شينجي أوكازاكي من الاحراز على جائزة هداف العالم 2009 وللموسم الثاني على التوالي خلال مسيرته الكروية، بعد أن أحرز 15 هدفاً في هذا الموسم على المستوى الدولي متساوياً مع المهاجم الإيفواري ديديه دروغبا والجزائري عبد المالك زياية.
ترتيب هدافي العالم 2009
قائمة ترتيب ابرز الهدافين خلال سنة 2009، كما هو موضح في الجدول التالي:
التصنيف | لاعب | البلد | الإجمالي | أهدافه مع المنتخب | أهدافه مع الأندية | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شينجي أوكازاكي | ![]() | 15 | 15 | 0 | ![]() |
2 | ديديه دروغبا | ![]() | 15 | 8 | 7 | ![]() |
3 | عبد المالك زياية | ![]() | 15 | 0 | 15 | ![]() |
4 | دافيد فيا | ![]() | 14 | 11 | 3 | ![]() |
5 | كارلوس بافون | ![]() | 14 | 9 | 5 | ![]() |
6 | لويس فابيانو | ![]() | 13 | 11 | 2 | ![]() |
7 | مريشو Ngassa | ![]() | 13 | 8 | 5 | ![]() |
8 | ديوكو كالويتوكا | ![]() | 13 | 5 | 8 | ![]() |
9 | إدين دزيكو | ![]() | 12 | 8 | 4 | ![]() |
10 | ميلان باروش | ![]() | 12 | 6 | 6 | ![]() |
11 | برايان | ![]() | 12 | 6 | 6 | ![]() |
اقرأ أيضا :
فيديوهات:
وثائقيات:
مواضيع ذات صلة:
تعليقات
إرسال تعليق