دافيد فيا
ولد دافيد فيا (David Villa) في 3 ديسمبر 1981، ويلقب بالمارافيا أي المعجزة وهو لاعب كرة قدم إسباني سابق، وقد اعتزل اللعب دولياً بعد كاس العالم 2014 و يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا.
دافيد فيا | |||||
---|---|---|---|---|---|
فيا في المنتخب الأسباني عام 2013 | |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | دافيد فيا سانشيز | ||||
الميلاد | 3 ديسمبر 1981 لانغريو، إسبانيا | ||||
الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | إسبانيا | ||||
اللقب | الكواخي | ||||
الوزن | 69 كيلوغرام | ||||
الرقم | 7 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1991–1999 | لانغريو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1991–2001 | سبورتينغ خيخون بي | 65 | (25) | ||
2001–2003 | سبورتينغ خيخون | 85 | (41) | ||
2003–2005 | ريال سرقسطة | 94 | (39) | ||
2005–2010 | فالنسيا | 273 | (129) | ||
2010–2013 | برشلونة | 119 | (48) | ||
2013–2014 | أتلتيكو مدريد | 47 | (15) | ||
2014– | نيويورك سيتي | 32 | (20) | ||
2014-2015 | إعارة ← ملبورن سيتي | 4 | (2) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2000–2003 | إسبانيا تحت 21 | 17 | (11) | ||
2005–2014 | إسبانيا | 97 | (59) | ||
الجوائز | |||||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
fifa.com | 229884 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 9992 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 30 مارس 2016. 2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 11:46، 30 مارس 2016 (ت ع م) . | |||||
موقع اساطير الرياضة |
اللاعب دافيد فيا
على الرغم من اصابته الخطيرة عندما كان طفلا، إلى أنه بدأ مسيرته الاحترافية مع سبورتنغ خيخون ومن ثم انتقل إلى ريال سرقسطة بعد موسمين، حيث لعب لاول مرة في الدوري الإسباني، وفاز بأول ألقابه — كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني ثم انضم إلى نادي فالنسيا عام 2005 مقابل 12 مليون يورو وكان جزءا من فريق فالنسيا الذي فاز بكأس ملك إسبانيا في موسم 2007-08.
في عام 2010 انتقل دافيد فيا إلى نادي برشلونة مقابل 40 مليون يورو حيث فاز بأول لقب دوري إسباني ودوري أبطال أوروبا. وفي صيف عام 2013 انتقل إلى نادي أتليتيكو مدريد بصفقة قدرت بخمسة ملاين يورو.
دافيد فيا مع منتخب اسبانيا
لعب دافيد فيا أول مباراة دولية له في عام 2005 وقد شارك منذ ذلك الحين في ثلاث بطولات كبرى، أصبح عضوا لا يتجزأ من منتخب إسبانيا الذي فاز ببطولة امم اوروبا 2008 وكأس العالم 2010.
سجل دافيد فيا ثلاثة أهداف في كأس العالم 2006، وكان هداف بطولة كأس امم اوروبا 2008 وحصل على الحذاء الفضي في كأس العالم 2010.
بـ59 هدفا، أصبح دافيد فيا هداف منتخب إسبانيا التاريخي وسجل أيضا أهدافا في كأس العالم أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ إسبانيا.
أهدافه بالنسبة المباريات في مباريات كأس العالم هي أعلى من الهداف التاريخي للبطولة، ميروسلاف كلوزه، في حين نسبة الأهداف في المباريات التي حققها للمنتخب الوطني لم يساويها أي لاعب منذ ألفريدو دي ستيفانو.
المنتخب الوطني | النادي | السنة | الودية | المسابقات | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | النسبة | |||
إسبانيا | ريال سرقسطة | 2004–05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
فالنسيا | 2005–06 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 0.42 | |
2006–07 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 7 | 0.64 | ||
2007–08 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0.5 | ||
2008–09 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 13 | 0.93 | ||
2009–10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 11 | 0.73 | ||
برشلونة | 2010–11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0.42 | |
2011–12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.67 | ||
2012–13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0.63 | ||
المجموع الكلي | 36 | 17 | 55 | 39 | 92 | 56 | 0.62 |
اعتزال دافيد فيا
أعلن دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، قراره اعتزال اللعبة نهائيا قبل نهاية 2019، بعد مسيرة مظفرة رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال.
وأوضح المهاجم دافيد فيا، والذي كان يدافع عن ألوان نادي فيسل كوبي الياباني، أنه سيضع في ختام 2019 حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.
وقال المهاجم الفذ للصحافيين بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية "لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال".
وتابع: "أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن القرار هو نتيجة نقاشات أجراها مع العائلة والناس المحيطين بي... أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم".
وقد اصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأمريكية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة.
وأوضح: "على رغم أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة".
وفي وقت سابق من العام الحالي، انضم إلى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث دافع عن ألوانه إلى جانب زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا والألماني لوكاس بودولسكي حيث سجل المهاجم الإسباني 12 هدفا في 26 مباراة مع فيسل في الدوري الياباني.
انجازات والقاب دافيد فيا
ريال سرقسطة
كأس ملك إسبانيا: 1
2004
كأس السوبر الإسباني: 1
2004
نادي فالنسيا
كأس ملك إسبانيا: 1
2008
نادي برشلونة
الدوري الإسباني: 1
2010–11
كأس السوبر الإسباني: 2
2010، 2011
دوري أبطال أوروبا: 1
2010–11
كأس السوبر الأوروبي : 1
2011
كأس العالم لأندية كرة القدم: 1
2011
منتخب إسبانيا
بطولة امم اوروبا: 1
2008
كأس العالم: 1
2010
جوائز دافيد فيا الفردية
دون بالون' أفضل لاعب إسباني: 1
2005-06
جائزة زاررا: 4
2005-06، 2006-07، 2008-09، 2009-10
امم اوروبا الحذاء الذهبي: 1
2008
كأس الأمم الأوروبية فريق البطولة: 1
2008
كأس القارات الحذاء البرونزي: 1
2009
كأس القارات فريق البطولة: 1
2009
كأس العالم' فريق النجوم: 1
2010
الأكاديمية الرياضية الأمريكية' أفضل رياضي في العام: 1
2010
فيفبرو' التشكيلة المثالية: 1
2010
الويفا' فريق السنة: 1
2010.
ارقام واحصائيات دافيد فيا
هداف نادي فالنسيا: 5
2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10
الدري الأسباني' أفضل صانع ألعاب: 1
2006-07
هداف إسبانيا التاريخي' ب59 هدف
هداف إسبانيا التاريخي' في مباريات كأس العالم
أكثر الأهداف تسجيلاً في بطولة واحدة من كأس العالم (من لاعب إسباني دولي): 5
أكثر الأهداف تسجيلاً في سنة تقويمية واحدة (من لاعب إسباني دولي): 12 (2008، 2009)
أكبر تسجيل متتالي في المباريات (من لاعب إسباني دولي): 6.
النادي | الموسم | الدوري | الكأس | أوروبا | المجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | الظهور | الأهداف | صنع | ||
سبورتنغ خيخون ب | 1999-00 | 30 | 12 | 0 | — | — | 30 | 12 | - | ||||
2000-01 | 35 | 13 | 0 | — | — | 35 | 13 | - | |||||
المجموع | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | - | |
سبورتنغ خيخون | 2000–01 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | - | ||||
2001-02 | 40 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 44 | 20 | - | |||
2002-03 | 39 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 40 | 20 | - | |||
المجموع | 80 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40 | - | |
ريال سرقسطة | 2003–04 | 38 | 17 | 6 | 8 | 4 | 1 | — | 46 | 21 | 7 | ||
2004-05 | 35 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 46 | 20 | 7 | |
المجموع | 73 | 32 | 11 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 92 | 41 | 14 | |
فالنسيا | 2005–06 | 35 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 8 |
2006–07 | 36 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 49 | 21 | 17 | |
2007–08 | 30 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 41 | 22 | 11 | |
2008–09 | 33 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 7 | |
2009–10 | 32 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 42 | 28 | 10 | |
المجموع | 166 | 108 | 38 | 16 | 4 | 5 | 35 | 17 | 10 | 212 | 129 | 53 | |
برشلونة | 2010–11 | 34 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 50 | 23 | 9 |
2011–12 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 | 2 | |
2012–13 | 28 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 40 | 16 | 6 | |
المجموع | 77 | 33 | 13 | 14 | 7 | 0 | 25 | 8 | 4 | 116 | 48 | 17 | |
أتليتيكو مدريد | 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
المجموع الكلي | 461 | 235 | 62 | 44 | 19 | 6 | 70 | 28 | 16 | 575 | 282 | 84 |
اقرأ أيضا: اساطير كرة القدم
اقرأ أيضا: اساطير الرياضة
تعليقات
إرسال تعليق