ترتيب الدوري الإسباني 2020/2021
موقع الدوري الانجليزي┃حافظ ريال سوسيداد على صدارة الدوري الاسباني 2020/2021 بفارق نقطة عن ملاحقه اتلتيكو مدريد.
مباريات الدوري الاسباني
تعرض فريق ريال بيتيس للهزيمة أمام نظيره إيبار مساء أمس الاثنين في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وشهدت هذه الجولة هزيمة سقوط ريال مدريد أمام ألافيس بهدفين مقابل هدف، بينما فاز برشلونة على أوساسونا برباعية نظيفة.
كذلك فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا بهدف دون رد، في حين تعادل ريال سوسيداد مع فياريال بهدف لمثله.
ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الحادية عشر
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | +17 | 24 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا |
2 | أتلتيكو مدريد | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 | 23 | |
3 | فياريال | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 20 | |
4 | ريال مدريد | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
5 | إشبيلية | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 16 | التأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي |
6 | قادش | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | −3 | 15 | التأهل إلى الجولة الفاصلة في دوري المؤتمر الأوروبي |
7 | برشلونة | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | 14 | |
8 | غرناطة | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | −6 | 14 | |
9 | أتلتيك بيلباو | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
10 | إلتشي | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | −1 | 13 | |
11 | خيتافي | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 | |
12 | ألافيس | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | −2 | 13 | |
13 | فالنسيا | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
14 | ريال بيتيس | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | −9 | 12 | |
15 | أوساسونا | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | −5 | 11 | |
16 | إيبار | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | −3 | 10 | |
17 | بلد الوليد | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | −5 | 10 | |
18 | سيلتا فيغو | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | −9 | 10 | الهبوط إلى الدرجة الثانية |
19 | ليفانتي | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | −5 | 8 | |
20 | هويسكا | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | −9 | 7 |
تعليقات
إرسال تعليق