ترتيب الدوري الإنجليزي 2020/21
انتهت قبل قليل الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2020/2021، حيث ارتقى نادي ليفربول الى صدارة الدوري الانجليزي.
مباريات الدوري الانجليزي
شهدت الجولة انتصار فريق مانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين كما شهدت عودة ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.
وواصل نادي آرسنال نتائجه السيئة هذا الموسم، إذ تعادل مع ساوثهامبتون بهدف لمثله، كما هزم تشيلسي من وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام وست بروميتش ألبيون بهدف لكل منهما.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة عشر
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 19 | +10 | 28 | Qualification for the Champions League group stage |
2 | Tottenham Hotspur | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | 25 | |
3 | Southampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 | |
4 | Leicester City | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
5 | Everton | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 23 | Qualification for the Europa League group stage |
6 | Manchester United | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 23 | |
7 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | 22 | |
8 | West Ham United | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
9 | Manchester City | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | −4 | 20 | |
11 | Aston Villa | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 19 | |
12 | Crystal Palace | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | 18 | |
13 | Leeds United | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | −2 | 17 | |
14 | Newcastle United | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | −5 | 17 | |
15 | Arsenal | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | −5 | 14 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | −6 | 11 | |
17 | Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | −12 | 10 | |
18 | Fulham | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | −10 | 9 | Relegation to the EFL Championship |
19 | West Bromwich Albion | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 26 | −16 | 7 | |
20 | Sheffield United | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 24 | −17 | 1 |
تعليقات
إرسال تعليق