اقيمت كأس العالم لكرة القدم 1974 في ألمانيا الغربية في الفترة ما بين 13 جوان إلى 7 جويلية، حيث فازت بشرف استضافة البطولة، بعدما عقدت ألمانيا الغربية اتفاقاً مع إسبانيا، بان تساندها في استضافة منافسات كأس العالم 1974، في المقابل، تقوم ألمانيا بدعم إسبانيا لاستضافة منافسات كأس العالم 1982.
![]() |
نتائج مبارايات كاس العالم المانيا الغربية 1974 |
نظام البطولة في كاس العالم 1974
تقرر توزيع الفرق الستة عشر على أربعة مجموعات ثم يتم تقسيم الفرق الصاعدة للدور الثاني إلى مجموعتين يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية بينما يلعب صاحبي المركز الثاني في مباراة المركزين الثالث والرابع.
المجموعة الأولى
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
المجموعة الثانية
المنخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
المجموعة الثالثة
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | ا.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
المجموعة الرابعة
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
الدور الثاني
في الدور الثاني الفرقة المتأهلة إلى مجموعتين، وكانت المجموة الأولى تضم كل من هولندا، الرازيل، ألمانيا الشرقية، الأرجنتين وفي المجموعة الثانية قد ضمت ألمانيا الغربية، بولندا، السويد ويوغوسلافيا. وتصدرت هولندا المجموعة الأولى، وكانت البرازيل في المركز الثاني. أما المجموعة الثانية فقد تصدرتها ألمانيا الغربية ووصيفتها في المجموعة بولندا.
المجموعة أ
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3- | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5- |
المجموعة ب
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4- |
الدور النهائي
لعبت المباراة النهائية كل من هولندا وألمانيا الغربية وكانت ألمانيا الغربية قد تفوقت بنتيجة 2-1 رغم تسجيل هولندا الهدف الأول عن طريق يوهان نيسكينز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 25 تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء سددها بنجاح باول برينتر، والهدف الثاني لألمانيا أتى في الدقيقة 43 عن طريق جيرد مولر لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.
مواضيع ذات صلة:
نهائي كاس العالم:
افضل المباريات في تاريخ كاس العالم:
تعليقات
إرسال تعليق