أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم 1978 في الأرجنتين واستضافة الأرجنتين، في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة الإنجليزية لندن، بتاريخ 6 جويلية 1966، وذلك بعد أن انسحبت منافستها المكسيك من المنافسة بعد أن فازت بحق تنظيم كأس العالم 1970.
كاس العالم 1978
في مونديال الارجنتين، ظهرت أول رعاية لكأس العالم حيث كانت برعاية شركة كوكا كولا كما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة نظام ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين، ولكن لم يتم استخدامه في تلك البطولة حيث انتهت كل المباريات قبل نهاية الوقت الأصلي أو الإضافي.
نهائي كأس العالم 1978
أقيم نهائي كأس العالم لكرة القدم 1978 على ملعب أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي بمدينة بوينس آيرس و أمام 71,712 متفرج، بين صاحب الأرض والجمهور الأرجنتين و وصيف النسخة الماضية منتخب هولندا، و استطاع الأرجنتين الفوز بنتيجة 3-1 بالأوقات الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، بفضل هدفي ماريو كيمبس. و تفوزالأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.
![]() |
كاس العالم الارجنتين 78 |
دور المجموعات
المجموعة أ
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 |
المجموعة ب
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 |
ألمانيا الغربية | 0:6 | المكسيك |
---|---|---|
مولر 15' هانسي مولر 30' رومينيغه 38'، 73' فلوهي 44'، 89' |
المجموعة ج
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | [18] 2 | 2 | 3 | |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
المجموعة د
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 |
الجولة الثانية
المجموعة أ
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 |
المجموعة ب
الفريق | نقاط | لعب | فوز | خسارة | تعادل | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
المباراة الترتيبية
النهائي
مواضيع ذات صلة:
نهائي كاس العالم:
افضل المباريات في تاريخ كاس العالم:
تعليقات
إرسال تعليق