أقيمت كأس العالم 1982 وهي البطولة رقم 12 في إسبانيا في الفترة الممتدة بينمن 13 جوان وحتى 11 جويلية، وتم اختيار إسبانيا لاحتضان البطولة بعد انسحاب ألمانيا التي استضافت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 1974.
كاس العالم 1982
شهدت كاس العالم 1982 مشاركة أول فريق عربي آسيوي وهو منتخب الكويت و شهد مشاركة منتخب الجزائر لأول مرة في تاريخها، وعاد منتخب إنجلترا لبطولات العالم بعد غياب دام 12 عاماً وتحديداً من بطولة كأس العالم 1970، بينما غاب وصيفة النسختين الماضيتين منتخب هولندا عن المشاركة.
في بداية كاس العالم كانت هناك شكوك تحوم حول انسحاب محتمل لمنتخبات انجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية من البطولة بسبب حرب الفوكلاند بينها وبين الأرجنتين، لكن الأوضاع هدأت بعض تدخل المسؤولين في الحكومة البريطانية.
نهائي كأس العالم 1982
أقيم نهائي كأس العالم لكرة القدم 1982 على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد بتاريخ 11 جويلية 1982 و بحضور 90.000 ألف متفرج، بين المنتخب الإيطالي و المنتخب الألماني.
تمكن المنتخب الإيطالي من الفوز بالمباراة بنتيجة 3-1 فبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب إيطاليا ثلاث أهداف متتالية خلال 24 دقيقة، عبر كل من باولو روسي و ماركو تارديلي و أليساندرو ألتوبيلي ثم قلصت ألمانيا الفارق في وقت مؤخر من اللقاء عن طريق بول برايتنر.
منتخب ايطاليا
يصبح منتخب ايطاليا صاحب أسوأ سجل للمنتخبات الفائزة بلقب كأس العالم حيث لعب سبع مباريات فاز في أربعة وتعادل في ثلاث وبفارق أهداف هو ستة فقط وكذلك أصبح الحارس دينو زوف أكبر لاعب يحقق بطولة كأس العالم، بعد أن رفع اللقب بعمر الأربعين عاما و133 يوما.
![]() |
نتائج مباريات كاس العالم اسبانيا 1982 |
نتائج دور المجموعات
المجموعة الأولى 1
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4+ | 4 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4− | 2 |
.
.
.
.
بولندا | 1:5 | البيرو |
---|---|---|
فلودزميزيرز سمولاريك غجيغوج لاتو زبيغنيو بونيك أندرزي بونكول فلودزميزيرز كيوليك | غويليرمو لا روزا |
.
المجموعة الثانية 2
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3+ | 4 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2+ | 4 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5− | 0 |
.
.
.
.
.
المجموعة الثالثة 3
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2+ | 5 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4+ | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6+ | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12− | 0 |
.
المجر | 1:10 | السلفادور |
---|---|---|
تيبور نيلاسي غابور بولوسكي لازلو فازيكاس جوزيف توث لازلو فازيكاس لازلو كيس لازلو كيس لازار سزينتس لازلو كيس تيبور نيلاسي | لويس راميريز زاباتا |
.
.
.
.
المجموعة الرابعة 4
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5+ | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1+ | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2− | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4− | 1 |
.
.
إنجلترا | 0:2 | تشيكوسلوفاكيا |
---|---|---|
تريفور فرانسيس جوزيف بارموس خطأ في مرماه |
.
.
.
المجموعة الخامسة 5
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1+ | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1− | 2 |
.
.
.
.
.
المجموعة السادسة 6
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8+ | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2+ | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10− | 0 |
.
اسكتلندا | 2:5 | نيوزيلندا |
---|---|---|
كيني دالغليش جون وارك جون وارك جون نيلسون روبرتسون ستيف أركيبالد | ستيف سومنر ستيف وودن |
.
.
.
.
.
نتائج الدور الثاني
المجموعة أ
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3+ | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1+ | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4− | 0 |
.
.
المجموعة ب
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+ | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1− | 1 |
.
.
المجموعة ج
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2+ | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1+ | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3− | 0 |
.
.
المجموعة د
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4+ | 4 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1− | 1 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3− | 1 |
.
.
الدورنصف النهائي
.
ألمانيا | 3:3 (4:5) | فرنسا |
---|---|---|
بيير ليتباريسكي كارل رومينيغه كلاوس فيتشر | ميشيل بلاتيني ماريوس تريسور ألاين غيريسي |
مباراة تحديد المركز الثالث
النهائي
مواضيع ذات صلة:
نهائي كاس العالم:
افضل المباريات في تاريخ كاس العالم:
تعليقات
إرسال تعليق