تشكيلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1930
أُقيمت أول بطولة عالمية لكرة القدم تحت مُسمى كأس العالم وتمت الاستضافة في الأوروغواي في الفترة من 13 - 30 جوان.
اول مستضيف لكاس العالم
اُختيرت الاوروغواي للاستضافة من قِبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد انعقاد مؤتمر بشأنها في برشلونة في 18 من ماي 1929، حيث أن الأوروغواي ستحتفل بالذكرى المئوية لاستقلالها، وكذلك لحفاظ منتخب بلادها لكرة القدم بذهبية الدورة الأولمبية الصيفية عام 1928 وتُعتبر البطولة الأولى الوحيدة من ضمن جميع بطولاتها التي لم يكن بها تصفيات مؤهلة.
المشاركون في كاس العالم 1930
تُعتبر البطولة الأولى هي الوحيدة من ضمن جميع بطولاتها التي لم يكن بها تصفيات مؤهلة.
دُعيت جميع المنتخبات المنتسبة للفيفا للمشاركة بالبطولة وفي 28 من فيفري 1930 كان على الفرق إعلان مشاركتها بالبطولة المقامة في الأورغواي.
أتت الموافقات في وقتها المحدد من " البرازيل، الأرجنتين، البيرو، منتخب باراغواي، تشيلي، بوليفيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك "، لكن دون أي إعلان بالمشاركة من أي منتخب متواجد في الجهة الأخرى من الأطلسي، بسبب طول مدة الرحلة وكلفتها المادية، وهذا ما أرجع قلة عدد المنتخبات الأوروبية المشاركة وقبل شهرين من انطلاق البطولة، لم يصل أي فريق أوروبي إلى الأورغواي.
جول ريميه
أقنع رئيس الفيفا جول ريميه أربعة فرق أوروبية على الذهاب للأورغواي عن طريق البحر، وهم " بلجيكا، وفرنسا، رومانيا ويوغوسلافيا ".
استقل المنتخب الروماني مع إداري الفريق (كونستانتين رادوليسكو) وقائده ومدربه (رودولف ويتزر) الباخرة (الكونت الأخضر) في جنوة الإيطالية.
ودخلت رومانية البطولة بعد تتويج كارول الثاني ملكأ لرومانية، وهو من أختار لاعبي الفريق، وقد تفاوض مع أصحاب عملهم حتى تبقى وظائفهم بعد عودتهم.
المجموعة الأولى
الأرجنتين
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | أنجيل بوسيو | 25 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | خوان بوتاسو | 21 سنة | ![]() | ||
مدافع | إدموندو بياجيو | 19 سنة | ![]() | ||
مدافع | أدولفو زوميلزو | 28 سنة | ![]() | ||
مدافع | ألبرتو تشيفيديني | 23 سنة | ![]() | ||
مدافع | خوان إيفاريستو | 21 سنة | ![]() | ||
مدافع | خوسيه ديلا توري | 24 سنة | ![]() | ||
مدافع | رامون موتيس | 31 سنة | ![]() | ||
مدافع | رودولفو أورلانديني | 25 سنة | ![]() | ||
مدافع | فيرناندو باتيرنوستر | 27 سنة | ![]() | ||
الوسط | بيدرو سواريز | 20 سنة | ![]() | ||
الوسط | لويس مونتي | 29 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أتيليو ديماريا | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أليخاندرو سكوبيلي | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | روبرتو تشيرو | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | غييرمو ستابيلي | 25 سنة | ![]() | ||
الهجوم | فرانشيسكو فارايو | 20 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارلوس بيوسيلي | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارلوس سبادارو | 28 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ماريو إيفاريستو | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | مانويل فيريرا | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ناتاليو بيرينيتي | 29 سنة | ![]() |
تشيلي
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | روبيرتو كورتيز | 25 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | سيزار إسبينوزا | ![]() | |||
مدافع | إرنيستو تشابارو | 29 سنة | ![]() | ||
مدافع | أوليسيس بويرييه | 33 سنة | ![]() | ||
مدافع | غيليرمو ريفيروس | 28 سنة | ![]() | ||
مدافع | فيكتور موراليس | 25 سنة | ![]() | ||
الوسط | أرتورو توريس | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | غيليرمو سافيدرا | 26 سنة | ![]() | ||
الوسط | كاسيميرو توريس | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | هومبيرتو إلغويتا | ![]() | |||
الهجوم | إبيراردو فيلالوبوس | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أرتورو كودو | ![]() | |||
الهجوم | توماس أوخيدا | 20 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خوان أغويليرا | ![]() | |||
الهجوم | غييرمو أريلانو | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | غييرمو سوبيابري | 28 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارلوس تشنيبيرغر | 28 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارلوس فيدال | 28 سنة | ![]() | ||
الهجوم | هوراسيو مونوز | ![]() |
فرنسا
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | أليكس ثيبو | 23 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | أندريه تاسين | 28 سنة | ![]() | ||
مدافع | إتيان ماتلر | 24 سنة | ![]() | ||
مدافع | مارسيل كابيل | 25 سنة | ![]() | ||
مدافع | نوما أندوير | 22 سنة | ![]() | ||
الوسط | ألكسندر فيلابلان | 24 سنة | ![]() | ||
الوسط | أوغوستين تشانتريل | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | جان لورينت | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | سيليستين ديلمر | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | مارسيل بينل | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | إدموند ديلفور | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | إرنست ليبيراتي | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أندريه ماتشينو | 27 سنة | ![]() | ||
الهجوم | إيميل فينانت | 23 سنة | ![]() | ||
الهجوم | لوشين لورين | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | مارسيل لانغيلر | 22 سنة | ![]() |
المكسيك
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | إسيديرو سوتا | 28 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | أوسكار بونفيليو | 24 سنة | ![]() | ||
مدافع | رافاييل غارزا غوتيريز | 33 سنة | ![]() | ||
مدافع | فرانشيسكو غارزا غوتيريز | 26 سنة | ![]() | ||
مدافع | مانويل روساس | 18 سنة | ![]() | ||
الوسط | إفراين أميزكوا | ![]() | |||
الوسط | ألفريدو سانتشيز | ![]() | |||
الوسط | رايموندو رودريغيز | 25 سنة | ![]() | ||
الوسط | فيليب روساس | 20 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خوان كارينو | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خوسيه رويز | 26 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خيسوس كاسترو | ![]() | |||
الهجوم | ديونيسيو ميخيا | 23 سنة | ![]() | ||
الهجوم | روبيرتو غايون | 25 سنة | ![]() | ||
الهجوم | فيليب أوليفاريس | 25 سنة | ![]() | ||
الهجوم | لويس بيريز | 23 سنة | ![]() | ||
الهجوم | هيلاريو لوبيز | 22 سنة | ![]() |
المجموعة الثانية
يوغوسلافيا
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | ميلان ستويانوفيتش | 0 | ![]() | ||
حارس مرمى | ميلوفان ياكشيتش | 20 سنة | 2 | ![]() | |
مدافع | دراغوسلاف ميهايلوفيتش | 23 سنة | 1 | ![]() | |
مدافع | دراغومير توشيتش | 20 سنة | 0 | ![]() | |
مدافع | دوشان ماركوفيتش | 24 سنة | 0 | ![]() | |
مدافع | ميليوتين إفكوفيتش | 24 سنة | 22 | ![]() | |
الوسط | تيوفيلو سباسوييفيتش | 21 سنة | 1 | ![]() | |
الوسط | ليوبيشا ستيفانوفيتش | 20 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | مومتشيلو دوكيتش | 19 سنة | 2 | ![]() | |
الوسط | ميلوراد أرسينييفيتش | 16سنة | ![]() | ||
الهجوم | ألكساندر ترينانيتش | 18 سنة | 5 | ![]() | |
الهجوم | إيفان بيك | 20 سنة | 2 | ![]() | |
الهجوم | برانيسلاف سيكيوليتش | 23 سنة | 3 | ![]() | |
الهجوم | برانيسلاف هرنييتشيك | 22 سنة | 4 | ![]() | |
الهجوم | بلاغوي ماريانوفيتش | 22 سنة | 15 | ![]() | |
الهجوم | دراغيوتين نايدانوفيتش | 22 سنة | 3 | ![]() | |
الهجوم | دوردي فويادينوفيتش | 20 سنة | 4 | ![]() |
البرازيل
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | جويل | 26 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | فيلوسو | 21 سنة | ![]() | ||
مدافع | أوسكارينو | 23 سنة | ![]() | ||
مدافع | إيطاليا | 23 سنة | ![]() | ||
مدافع | بريلهانتي | 25 سنة | ![]() | ||
مدافع | زي لويز | 25 سنة | ![]() | ||
الوسط | إيفان راميز | 20 سنة | ![]() | ||
الوسط | بامبلونا | 26 سنة | ![]() | ||
الوسط | بينيفينوتو | 26 سنة | ![]() | ||
الوسط | فاوستو | 25 | ![]() | ||
الوسط | فورتيس | 28 سنة | ![]() | ||
الوسط | فيرناندو | 24 سنة | ![]() | ||
الوسط | هيرموغينيس | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أراكين | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | بريغينيو | 25 سنة | ![]() | ||
الهجوم | بولي | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | بينيديكتو | 20 سنة | ![]() | ||
الهجوم | تيوفيلو | 30 سنة | ![]() | ||
الهجوم | دوكا | 27 سنة | ![]() | ||
الهجوم | روسينيو | 27 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارفاليو ليتي | 18 سنة | ![]() | ||
الهجوم | مانويلزينيو | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | موديراتو | 27 سنة | ![]() | ||
الهجوم | نيلو | 27 سنة | ![]() |
بوليفيا
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | خيسوس بيرموديز | 28 سنة | 6 | ![]() | |
حارس مرمى | ميغيل موريلو | 0 | ![]() | ||
مدافع | سيغوندو دوراندال | 18 سنة | 0 | ![]() | |
مدافع | كاسيانو تشافاريا | 28 سنة | 6 | ![]() | |
مدافع | لويس رييس بيناراندا | 0 | ![]() | ||
الوسط | خوان أرغوتي | 24 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | خورخي فالديراما | 23 سنة | 5 | ![]() | |
الوسط | ديوغينيس لارا | 28 سنة | 7 | ![]() | |
الوسط | ريناتو ساينز | 30 سنة | ![]() | ||
الوسط | كونستانتينو نويا | 0 | ![]() | ||
الوسط | ميغيل بريتو | 0 | ![]() | ||
الهجوم | إدواردو رييس أورتيز | 23 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | خوسيه بوستامانتي | 23 سنة | 7 | ![]() | |
الهجوم | رافاييل مينديز | 26 سنة | 7 | ![]() | |
الهجوم | غوميرسيندو غوميز | 23 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | ماريو ألبورتا | 26 سنة | 7 | ![]() |
المجموعة الثالثة
الأوروغواي
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | إنريكي باليستيروس | 25 سنة | 19 | ![]() | |
حارس مرمى | ميغيل كابوتشيني | 26 سنة | 6 | ![]() | |
مدافع | إرنيستو ماتشيروني | 22 سنة | 0 | ![]() | |
مدافع | إيميليو ريكوبا | 25 سنة | 5 | ![]() | |
مدافع | خوسيه ناسازي | 29 مباراة | 28 | ![]() | |
مدافع | دومينغو تيخيرا | 30 مباراة | 15 | ![]() | |
الوسط | ألفارو غيستيدو | 23 سنة | 10 | ![]() | |
الوسط | أنجيل ميلونيو | 25 سنة | 5 | ![]() | |
الوسط | خوسيه أندرادي | 28 سنة | 29 | ![]() | |
الوسط | كارلوس ريولفو | 24 سنة | 2 | ![]() | |
الوسط | كوندويلو بيريز | 25 سنة | 7 | ![]() | |
الوسط | لورينزو فيرنانديز | 30 سنة | 20 | ![]() | |
الهجوم | بابلو دورادو | 22 سنة | 2 | ![]() | |
الهجوم | بيدرو بيتروني | 26 سنة | 27 | ![]() | |
الهجوم | بيدرو سيا | 29 سنة | 21 | ![]() | |
الهجوم | بيريغرينو أنسيلمو | 25 سنة | 8 | ![]() | |
الهجوم | خوان كارلوس كالفو | 24 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | سانتوس إريارتي | 27 سنة | 5 | ![]() | |
الهجوم | سانتوس أورديناران | 30 سنة | 19 | ![]() | |
الهجوم | زويلو سالدومبيدي | 25 سنة | 14 | ![]() | |
الهجوم | هيكتور سكاروني | 31 سنة | 48 | ![]() | |
الهجوم | هيكتور كاسترو | 25 سنة | 17 | ![]() |
رومانيا
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | صامويل زاوبر | 29 سنة | 0 | ![]() | |
حارس مرمى | يون لابوشنيانو | 21 سنة | 3 | ![]() | |
مدافع | أدالبيرت ستينر | 5 | ![]() | ||
مدافع | رودولف بورغر | 21 سنة | 4 | ![]() | |
مدافع | يوسف كزاكو | 24 مباراة | 1 | ![]() | |
الوسط | ألفريد إيسينبيسر | 22 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | ألكسندرو بوربيلي | 0 | ![]() | ||
الوسط | إميريتش فوغل | 24 سنة | 10 | ![]() | |
الوسط | بيتري ستينباتش | 24 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | رودولف ستينر | 5 | ![]() | ||
الوسط | كورنيليو روبي | 22 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | لازلو رافينسكي | 25 سنة | 4 | ![]() | |
الهجوم | أدالبيرت ديشو | 21 سنة | 4 | ![]() | |
الهجوم | إليمر كوكسيس | 20 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | أندريه غلانزمان | 23 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | إيلي سوباشيانو | 24 سنة | 2 | ![]() | |
الهجوم | رودولف ويتزر | 29 سنة | 12 | ![]() | |
الهجوم | شتيفان باربو | 22 سنة | 4 | ![]() | |
الهجوم | كونستانتين ستانسيو | 19 سنة | 4 | ![]() | |
الهجوم | ميكلوس كوفاتش | 18 سنة | 3 | ![]() |
بيرو
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | خوان فالديفيسو | 20 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | خورخي باردون | 20 سنة | ![]() | ||
مدافع | أرتورو فيرنانديز | 20 سنة | ![]() | ||
مدافع | ألبيرتو سوريا | 24 سنة | ![]() | ||
مدافع | أنتونيو ماكويلون | 27 مباراة | ![]() | ||
مدافع | ماريو دي لاس كاساس | 29 مباراة | ![]() | ||
الوسط | إدواردو أستينغو | ![]() | |||
الوسط | ألبيرتو دينيغري | ![]() | |||
الوسط | بلاسيدو غاليندو | 24 سنة | ![]() | ||
الوسط | خوان ألفونسو فالي | 25 سنة | ![]() | ||
الوسط | خوليو كوينتانا | ![]() | |||
الوسط | دومينغو غارسيا | 26 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أليخاندرو فيلانويفا | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | بابلو باتشيكو | ![]() | |||
الهجوم | خورخي سارمينتو | ![]() | |||
الهجوم | خورخي غونغورا | ![]() | |||
الهجوم | خوسيه ماريا لافالي | 19 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خوليو لوريس | 21 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ديميتريو نييرا | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | كارلوس كيلونيز | ![]() | |||
الهجوم | لويس دي سوزا فيريرا | 26 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ليزاردو رودريغيز نوي | 19 سنة | ![]() |
المجموعة الرابعة
الولايات المتحدة
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | جيمي دوغلاس | 32 سنة | 5 | ![]() | |
مدافع | ألكسندر وود | 23 سنة | 0 | ![]() | |
مدافع | جورج مورهاوس | 29 سنة | 1 | ![]() | |
مدافع | جيمس جينتل | 25 مباراة | 0 | ![]() | |
مدافع | جيمي غالاغر | 29 مباراة | 2 | ![]() | |
مدافع | رافاييل تراسي | 26 مباراة | 0 | ![]() | |
مدافع | فرانك فوغن | 28 مباراة | 0 | ![]() | |
الوسط | أرني أوليفر | 23 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | أندي أولد | 30 سنة | 1 | ![]() | |
الوسط | بيلي غونسالفيس | 21 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | جيم براون | 21 سنة | 3 | ![]() | |
الوسط | فيليب سلون | 23 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | بارت مكغي | 31 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | بيرت باتينود | 20 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | توم فلوري | 32 سنة | 2 | ![]() | |
الهجوم | مايك بوكي | 25 سنة | 0 | ![]() |
الباراغواي
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | بيدرو بينيتيز | 27 سنة | ![]() | ||
حارس مرمى | موديستو دينيس | 29 سنة | ![]() | ||
مدافع | أوستاسيو تشامورو | ![]() | |||
مدافع | خوسيه ميراكا | 26 سنة | ![]() | ||
مدافع | سالفادور فلوريس | 24 مباراة | ![]() | ||
مدافع | كويتيرو أولميدو | 22 مباراة | ![]() | ||
الوسط | أوزيبيو دياز | 29 سنة | ![]() | ||
الوسط | ترانكويلينو غارسيتي | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | دييغو فلورينتين | ![]() | |||
الوسط | روميلدو إتشيفيري | 23 سنة | ![]() | ||
الوسط | سانتياغو بينيتيز | 27 سنة | ![]() | ||
الوسط | فرانشيسكو أغويري | 22 سنة | ![]() | ||
الهجوم | أماديو أورتيغا | ![]() | |||
الهجوم | أوريليو غونزاليز | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | بيرنابي ريفيرا | ![]() | |||
الهجوم | جيراردو روميرو | 24 سنة | ![]() | ||
الهجوم | خاسينتو فيلالبا | ![]() | |||
الهجوم | ديلفين بينيتيز كاسيريس | 19 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ديوغينيس دومينغيز | 28 سنة | ![]() | ||
الهجوم | ساغوير كاريراس | ![]() | |||
الهجوم | لويس فارغاس بينا | 25 سنة | ![]() | ||
الهجوم | لينو نيسي | 26 سنة | ![]() |
بلجيكا
الرقم | المركز | الاسم | العمر | المباريات الدولية | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس مرمى | أرنولد بادجو | 21 سنة | 3 | ![]() | |
حارس مرمى | جان دي بي | 38 سنة | 37 | ![]() | |
مدافع | ثيودور نوفينز | 22 سنة | 10 | ![]() | |
مدافع | نيكولاس هويدونككس | 29 سنة | 19 | ![]() | |
مدافع | هينري دي ديكين | 22 مباراة | 0 | ![]() | |
الوسط | أليكسيس تشانتراين | 29 سنة | 0 | ![]() | |
الوسط | أوغست هيليمانس | 22 سنة | 4 | ![]() | |
الوسط | بيير براين | 29 سنة | 42 | ![]() | |
الوسط | جان دي كليرك | 25 سنة | 5 | ![]() | |
الهجوم | أندريه سايز | 19 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | بيرنارد فورهوف | 20 سنة | 6 | ![]() | |
الهجوم | جاك مويتشال | 29 سنة | 15 | ![]() | |
الهجوم | جان ديدينز | 21 سنة | 21 | ![]() | |
الهجوم | جيرارد ديلبيكي | 26 سنة | 0 | ![]() | |
الهجوم | فيرديناند أدامز | 27 سنة | 21 | ![]() | |
الهجوم | لويس فيرسيب | 21 سنة | 7 | ![]() |
مواضيع ذات صلة:
نهائي كاس العالم:
افضل المباريات في تاريخ كاس العالم:
تعليقات
إرسال تعليق