ترتيب الدوري الإيطالي
تمكن نادي نابولي من الارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإيطالي من جديد بعد تحقيقه فوزا تاريخيا على ضيفه فيورنتينا بستة أهداف دون رد في الجولة الثامنة عشرة من الكالشيو.
مباراة نادي نابولي
تألق قائد نادي نابولي لورينزو إنسيني في اللقاء بتسجيله هدفين وتقديم تمريرة حاسمة رائعة، ليقود نابولي لرفع رصيده إلى 34 نقطة والتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف أمام نادي روما، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز الـ14.
وتعاون أندريا بيتانيا مع إنسيني ليفتتح الأخير التسجيل في الدقيقة الخامسة من اللقاء، ثم مرر الأول كرة أخرى لدييجو ديم ليضاعف التقدم، قبل أن يتلاعب إنسيني بالعديد من المدافعين في لقطة ساحرة ويهدي تمريرة دقيقة إلى هيرفينج لوزانو ليضيف الهدف الثالث.
ولم يكتف أصحاب الأرض بالثلاثية حيث هز بيوتر جيلينسكي الشباك قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف إنسيني هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، بعد أن تعرض تيموي باكايوكو لعرقلة جايتانو كاستروفيلي، فيما أكمل البديل ماتيو بوليتانو السداسية بلمسة متقنة قبل النهاية.
وأعاد إنسيني قائد نابولي الكرة مرة اخرى، ليقود فريقه لتحقيق ذلك الفوز التاريخي الذي يعد الأكبر في تاريخ مواجهات نابولي وفيورنتينا بالمسابقة، ويرفع رصيده إلى تسع أهداف في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 | Qualification for the Champions League group stage |
2 | Internazionale | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | 37 | |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 | |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 | |
5 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 33 | Qualification for the Europa League group stage |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | +18 | 32 | Qualification for the Europa Conference League play-off round |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 | |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 | |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 | |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | −1 | 23 | |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | −13 | 21 | |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | −7 | 20 | |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | −9 | 18 | |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | −11 | 18 | |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | −8 | 16 | |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | −12 | 15 | |
17 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | −11 | 14 | |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | −9 | 13 | Relegation to Serie B |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | −20 | 13 | |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | −20 | 12 |
تعليقات
إرسال تعليق