![]() |
نتائج مبارايات كاس العالم المانيا الغربية 1974 |
نظام كاس العالم 1974
تقرر توزيع الفرق الستة عشر المشاركة في كاس العالم 1974 على أربعة مجموعات ثم يتم تقسيم الفرق الصاعدة للدور الثاني إلى مجموعتين يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية بينما يلعب صاحبي المركز الثاني في مباراة المركزين الثالث والرابع.
مواضيع ذات صلة:
المجموعة الأولى
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
المجموعة الثانية
المنخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
المجموعة الثالثة
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | ا.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
المجموعة الرابعة
المنتخبات | ل | ف | ت | خ | أ.م | أ.م | ف.أ | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
كاس العالم 1974: الدور الثاني
في الدور الثاني من كاس العاام 1974 تم توزيع الفرقة المتأهلة إلى مجموعتين، وكانت المجموة الأولى تضم كل من هولندا، البرازيل، ألمانيا الشرقية، الأرجنتين وفي المجموعة الثانية قد ضمت ألمانيا الغربية، بولندا، السويد ويوغوسلافيا.
وتصدرت هولندا المجموعة الأولى، وكانت البرازيل في المركز الثاني، أما المجموعة الثانية فقد تصدرتها ألمانيا الغربية ووصيفتها في المجموعة بولندا.
مواضيع ذات صلة:
المجموعة أ
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3- | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5- |
المجموعة ب
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4- |
نهائي كاس العالم 1974
لعب في المباراة النهائية لكاس العالم 1974 كل من هولندا وألمانيا الغربية وكانت ألمانيا الغربية قد تفوقت بنتيجة 2-1 رغم تسجيل منتخب هولندا بقيادة يوهان كرويف الهدف الأول عن طريق يوهان نيسكينز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 25 تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء سددها بنجاح باول برينتر، والهدف الثاني لألمانيا أتى في الدقيقة 43 عن طريق غيرد مولر لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.
مواضيع ذات صلة:
تعليقات
إرسال تعليق